لا توجد تشكيلة
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1970 | سنة التأسيس | 1953 |
| 4.27 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 9.33 |
| 2.42 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 3.10 |
| 48,557 | الحضور الجماهيري | 21,006 |
| 3,468.36 | معدل الحضور الجماهيري | 1,615.85 |
| الرس | المدينة | المجمعة |
| استاد نادي الحزم | الملعب | مدينة المجمعة الرياضية |
| الترتيب | ||
| 14 | المركز | 10 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
20
13
33
|
النقاط |
38
24
14
|
|
6
3
9
|
فوز |
10
6
4
|
|
2
4
6
|
تعادل |
8
6
2
|
|
9
10
19
|
خسارة |
16
5
11
|
|
22
17
39
|
أهداف له |
41
22
19
|
|
30
31
61
|
أهداف عليه |
54
20
34
|
| الاحصائيات | ||
| 36% | الاستحواذ | 34% |
| 415 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 331 |
| 26.65 | xG (الأهداف المتوقعة) | 24.96 |
| 27 | الاهداف | 26 |
| 38.80 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 29.26 |
| 39 | الأهداف المستقبلة | 37 |
| 35 | الفرص المحققة | 29 |
| 5 | ضربات الجزاء | 1 |
| 227 | التسديدات | 221 |
| 79 | التسديدات على المرمى | 67 |
| 12% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 12% |
| 308 | التسديدات المستقبلة | 248 |
| 8,283 | التمريرات | 8,226 |
| 82% | نسبة نجاح التمريرات | 84% |
| 903 | التمريرات الطويلة | 1,008 |
| 50 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 58 |
| 95 | الركنيات | 95 |
| 243 | العرضيات | 256 |
| 26% | نسبة نجاح العرضيات | 32% |
| 298 | جري تقدمي بالكرة | 338 |
| 2,114 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,057 |
| 135 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 98 |
| 3,519 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,633 |
| 38% | نسبة الفوز بالالتحامات | 37% |
| 13 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
17 |
| 167 | الضغط على حامل الكرة | 185 |
| 1,467 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,467 |
| 62 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 58 |
| 27 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 36 |
| 83 | عدد التصديات | 66 |
| 3 | شباك نظيفة | 5 |
| 34 | بطاقة صفراء | 32 |
| 3 | بطاقة حمراء | 2 |
