لا توجد تشكيلة
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1937 | سنة التأسيس | 1970 |
| 138.75 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 4.27 |
| 6.72 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 2.42 |
| 351,997 | الحضور الجماهيري | 48,557 |
| 25,142.64 | معدل الحضور الجماهيري | 3,468.36 |
| جدة | المدينة | الرس |
| ملعب الإنماء | الملعب | استاد نادي الحزم |
| الترتيب | ||
| 3 | المركز | 14 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
36
45
81
|
النقاط |
33
13
20
|
|
11
14
25
|
فوز |
9
3
6
|
|
3
3
6
|
تعادل |
6
4
2
|
|
3
0
3
|
خسارة |
19
10
9
|
|
26
45
71
|
أهداف له |
39
17
22
|
|
12
13
25
|
أهداف عليه |
61
31
30
|
| الاحصائيات | ||
| 38% | الاستحواذ | 36% |
| 664 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 415 |
| 45.26 | xG (الأهداف المتوقعة) | 26.65 |
| 44 | الاهداف | 27 |
| 19.20 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 38.80 |
| 15 | الأهداف المستقبلة | 39 |
| 55 | الفرص المحققة | 35 |
| 9 | ضربات الجزاء | 5 |
| 297 | التسديدات | 227 |
| 123 | التسديدات على المرمى | 79 |
| 16% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 12% |
| 166 | التسديدات المستقبلة | 308 |
| 7,606 | التمريرات | 8,283 |
| 81% | نسبة نجاح التمريرات | 82% |
| 933 | التمريرات الطويلة | 903 |
| 52 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 50 |
| 146 | الركنيات | 95 |
| 294 | العرضيات | 243 |
| 32% | نسبة نجاح العرضيات | 26% |
| 334 | جري تقدمي بالكرة | 298 |
| 1,985 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,114 |
| 58 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 135 |
| 3,502 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,519 |
| 40% | نسبة الفوز بالالتحامات | 38% |
| 9 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
13 |
| 310 | الضغط على حامل الكرة | 167 |
| 1,473 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,467 |
| 75 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 62 |
| 41 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 27 |
| 34 | عدد التصديات | 83 |
| 12 | شباك نظيفة | 3 |
| 52 | بطاقة صفراء | 34 |
| 6 | بطاقة حمراء | 3 |
