لا توجد تشكيلة
المواجهات السابقة (19)
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1955 | سنة التأسيس | 1945 |
| 387.76 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 29.20 |
| 15.85 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 3.46 |
| 274,189 | الحضور الجماهيري | 61,410 |
| 19,584.93 | معدل الحضور الجماهيري | 4,386.43 |
| الرياض | المدينة | الدمام |
| الأول بارك | الملعب | ملعب إيجو |
| الترتيب | ||
| 1 | المركز | 7 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
40
46
86
|
النقاط |
50
27
23
|
|
13
15
28
|
فوز |
14
7
7
|
|
1
1
2
|
تعادل |
8
6
2
|
|
3
1
4
|
خسارة |
12
4
8
|
|
45
46
91
|
أهداف له |
51
26
25
|
|
16
12
28
|
أهداف عليه |
55
26
29
|
| الاحصائيات | ||
| 45% | الاستحواذ | 37% |
| 786 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 364 |
| 47.93 | xG (الأهداف المتوقعة) | 25.51 |
| 57 | الاهداف | 34 |
| 18.69 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 38.79 |
| 18 | الأهداف المستقبلة | 35 |
| 64 | الفرص المحققة | 47 |
| 7 | ضربات الجزاء | 3 |
| 406 | التسديدات | 216 |
| 152 | التسديدات على المرمى | 90 |
| 15% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 15% |
| 138 | التسديدات المستقبلة | 294 |
| 9,973 | التمريرات | 8,565 |
| 85% | نسبة نجاح التمريرات | 85% |
| 821 | التمريرات الطويلة | 1,115 |
| 58 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 58 |
| 157 | الركنيات | 86 |
| 383 | العرضيات | 227 |
| 33% | نسبة نجاح العرضيات | 33% |
| 480 | جري تقدمي بالكرة | 311 |
| 2,037 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,007 |
| 43 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 130 |
| 3,467 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,323 |
| 43% | نسبة الفوز بالالتحامات | 36% |
| 9 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
14 |
| 137 | الضغط على حامل الكرة | 78 |
| 1,565 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,437 |
| 132 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 52 |
| 93 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 64 |
| 41 | عدد التصديات | 78 |
| 11 | شباك نظيفة | 7 |
| 43 | بطاقة صفراء | 56 |
| 2 | بطاقة حمراء | 1 |
