لا توجد تشكيلة
المواجهات السابقة (4)
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1976 | سنة التأسيس | 1945 |
| 3.16 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 29.20 |
| 2.46 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 3.46 |
| 41,472 | الحضور الجماهيري | 61,410 |
| 2,764.80 | معدل الحضور الجماهيري | 4,386.43 |
| نجران | المدينة | الدمام |
| مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية | الملعب | ملعب إيجو |
| الترتيب | ||
| 17 | المركز | 7 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
5
15
20
|
النقاط |
50
27
23
|
|
1
4
5
|
فوز |
14
7
7
|
|
2
3
5
|
تعادل |
8
6
2
|
|
14
10
24
|
خسارة |
12
4
8
|
|
8
19
27
|
أهداف له |
51
26
25
|
|
32
38
70
|
أهداف عليه |
55
26
29
|
| الاحصائيات | ||
| 31% | الاستحواذ | 37% |
| 268 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 364 |
| 18.76 | xG (الأهداف المتوقعة) | 25.51 |
| 18 | الاهداف | 34 |
| 45.98 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 38.79 |
| 47 | الأهداف المستقبلة | 35 |
| 24 | الفرص المحققة | 47 |
| 1 | ضربات الجزاء | 3 |
| 184 | التسديدات | 216 |
| 67 | التسديدات على المرمى | 90 |
| 10% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 15% |
| 308 | التسديدات المستقبلة | 294 |
| 7,164 | التمريرات | 8,565 |
| 80% | نسبة نجاح التمريرات | 85% |
| 1,111 | التمريرات الطويلة | 1,115 |
| 49 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 58 |
| 82 | الركنيات | 86 |
| 258 | العرضيات | 227 |
| 28% | نسبة نجاح العرضيات | 33% |
| 204 | جري تقدمي بالكرة | 311 |
| 2,111 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,007 |
| 138 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 130 |
| 3,347 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,323 |
| 35% | نسبة الفوز بالالتحامات | 36% |
| 24 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
14 |
| 100 | الضغط على حامل الكرة | 78 |
| 1,396 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,437 |
| 49 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 52 |
| 41 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 64 |
| 85 | عدد التصديات | 78 |
| 2 | شباك نظيفة | 7 |
| 44 | بطاقة صفراء | 56 |
| 7 | بطاقة حمراء | 1 |
