لا توجد تشكيلة
المواجهات السابقة (14)
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1967 | سنة التأسيس | 1947 |
| 73.12 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 31.55 |
| 9.08 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 9.18 |
| 119,795 | الحضور الجماهيري | 54,902 |
| 8,556.79 | معدل الحضور الجماهيري | 3,921.57 |
| الخبر | المدينة | الرياض |
| استاد الأمير محمد بن فهد | الملعب | استاد نادي الشباب |
| الترتيب | ||
| 4 | المركز | 13 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
38
39
77
|
النقاط |
35
22
13
|
|
12
11
23
|
فوز |
8
6
2
|
|
2
6
8
|
تعادل |
11
4
7
|
|
3
0
3
|
خسارة |
15
7
8
|
|
43
40
83
|
أهداف له |
44
28
16
|
|
21
13
34
|
أهداف عليه |
57
36
21
|
| الاحصائيات | ||
| 45% | الاستحواذ | 36% |
| 640 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 502 |
| 41.65 | xG (الأهداف المتوقعة) | 26.56 |
| 50 | الاهداف | 24 |
| 23.55 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 32.76 |
| 21 | الأهداف المستقبلة | 32 |
| 53 | الفرص المحققة | 31 |
| 4 | ضربات الجزاء | 7 |
| 299 | التسديدات | 266 |
| 106 | التسديدات على المرمى | 88 |
| 17% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 9% |
| 213 | التسديدات المستقبلة | 218 |
| 11,386 | التمريرات | 7,774 |
| 87% | نسبة نجاح التمريرات | 82% |
| 939 | التمريرات الطويلة | 983 |
| 61 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 52 |
| 156 | الركنيات | 115 |
| 393 | العرضيات | 261 |
| 32% | نسبة نجاح العرضيات | 33% |
| 349 | جري تقدمي بالكرة | 290 |
| 2,118 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,043 |
| 88 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 64 |
| 3,570 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,690 |
| 39% | نسبة الفوز بالالتحامات | 39% |
| 10 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
12 |
| 182 | الضغط على حامل الكرة | 145 |
| 1,575 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,517 |
| 84 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 87 |
| 66 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 34 |
| 56 | عدد التصديات | 48 |
| 7 | شباك نظيفة | 6 |
| 42 | بطاقة صفراء | 44 |
| 0 | بطاقة حمراء | 6 |
