لا توجد تشكيلة
المواجهات السابقة (14)
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1967 | سنة التأسيس | 1955 |
| 73.12 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 387.76 |
| 9.08 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 15.85 |
| 119,795 | الحضور الجماهيري | 274,189 |
| 8,556.79 | معدل الحضور الجماهيري | 19,584.93 |
| الخبر | المدينة | الرياض |
| استاد الأمير محمد بن فهد | الملعب | الأول بارك |
| الترتيب | ||
| 4 | المركز | 1 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
38
39
77
|
النقاط |
86
46
40
|
|
12
11
23
|
فوز |
28
15
13
|
|
2
6
8
|
تعادل |
2
1
1
|
|
3
0
3
|
خسارة |
4
1
3
|
|
43
40
83
|
أهداف له |
91
46
45
|
|
21
13
34
|
أهداف عليه |
28
12
16
|
| الاحصائيات | ||
| 45% | الاستحواذ | 45% |
| 640 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 786 |
| 41.65 | xG (الأهداف المتوقعة) | 47.93 |
| 50 | الاهداف | 57 |
| 23.55 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 18.69 |
| 21 | الأهداف المستقبلة | 18 |
| 53 | الفرص المحققة | 64 |
| 4 | ضربات الجزاء | 7 |
| 299 | التسديدات | 406 |
| 106 | التسديدات على المرمى | 152 |
| 17% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 15% |
| 213 | التسديدات المستقبلة | 138 |
| 11,386 | التمريرات | 9,973 |
| 87% | نسبة نجاح التمريرات | 85% |
| 939 | التمريرات الطويلة | 821 |
| 61 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 58 |
| 156 | الركنيات | 157 |
| 393 | العرضيات | 383 |
| 32% | نسبة نجاح العرضيات | 33% |
| 349 | جري تقدمي بالكرة | 480 |
| 2,118 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,037 |
| 88 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 43 |
| 3,570 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,467 |
| 39% | نسبة الفوز بالالتحامات | 43% |
| 10 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
9 |
| 182 | الضغط على حامل الكرة | 137 |
| 1,575 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,565 |
| 84 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 132 |
| 66 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 93 |
| 56 | عدد التصديات | 41 |
| 7 | شباك نظيفة | 11 |
| 42 | بطاقة صفراء | 43 |
| 0 | بطاقة حمراء | 2 |
