لا توجد تشكيلة
المواجهات السابقة (4)
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1955 | سنة التأسيس | 1958 |
| 3.94 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 6.18 |
| 1.69 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 1.72 |
| 30,445 | الحضور الجماهيري | 113,300 |
| 2,341.92 | معدل الحضور الجماهيري | 8,092.86 |
| الرياض | المدينة | الأحساء |
| استاد الأمير تركي بن عبد العزيز | الملعب | ملعب نادي الفتح |
| الترتيب | ||
| 15 | المركز | 11 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
10
20
30
|
النقاط |
37
25
12
|
|
2
5
7
|
فوز |
9
7
2
|
|
4
5
9
|
تعادل |
10
4
6
|
|
11
7
18
|
خسارة |
15
6
9
|
|
18
17
35
|
أهداف له |
41
25
16
|
|
40
23
63
|
أهداف عليه |
55
26
29
|
| الاحصائيات | ||
| 31% | الاستحواذ | 34% |
| 357 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 430 |
| 21.89 | xG (الأهداف المتوقعة) | 33.21 |
| 21 | الاهداف | 29 |
| 35.78 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 38.49 |
| 41 | الأهداف المستقبلة | 41 |
| 35 | الفرص المحققة | 39 |
| 2 | ضربات الجزاء | 5 |
| 241 | التسديدات | 263 |
| 79 | التسديدات على المرمى | 98 |
| 9% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 12% |
| 267 | التسديدات المستقبلة | 293 |
| 6,946 | التمريرات | 6,659 |
| 80% | نسبة نجاح التمريرات | 79% |
| 1,153 | التمريرات الطويلة | 1,210 |
| 53 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 54 |
| 114 | الركنيات | 123 |
| 395 | العرضيات | 323 |
| 33% | نسبة نجاح العرضيات | 32% |
| 285 | جري تقدمي بالكرة | 315 |
| 2,133 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,182 |
| 91 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 121 |
| 3,485 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
4,214 |
| 36% | نسبة الفوز بالالتحامات | 38% |
| 15 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
9 |
| 157 | الضغط على حامل الكرة | 195 |
| 1,520 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,604 |
| 72 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 59 |
| 49 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 44 |
| 70 | عدد التصديات | 78 |
| 2 | شباك نظيفة | 4 |
| 43 | بطاقة صفراء | 55 |
| 4 | بطاقة حمراء | 3 |
