لا توجد تشكيلة
لا توجد مواجهات سابقة
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1965 | سنة التأسيس | 1947 |
| 53.60 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 31.55 |
| 8.80 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 9.18 |
| 50,140 | الحضور الجماهيري | 54,902 |
| 3,342.67 | معدل الحضور الجماهيري | 3,921.57 |
| تبوك | المدينة | الرياض |
| مدينة الملك خالد الرياضية | الملعب | استاد نادي الشباب |
| الترتيب | ||
| 8 | المركز | 13 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
23
22
45
|
النقاط |
35
22
13
|
|
6
6
12
|
فوز |
8
6
2
|
|
5
4
9
|
تعادل |
11
4
7
|
|
6
7
13
|
خسارة |
15
7
8
|
|
23
20
43
|
أهداف له |
44
28
16
|
|
24
24
48
|
أهداف عليه |
57
36
21
|
| الاحصائيات | ||
| 40% | الاستحواذ | 36% |
| 443 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 502 |
| 30.23 | xG (الأهداف المتوقعة) | 26.56 |
| 27 | الاهداف | 24 |
| 28.77 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 32.76 |
| 30 | الأهداف المستقبلة | 32 |
| 34 | الفرص المحققة | 31 |
| 5 | ضربات الجزاء | 7 |
| 266 | التسديدات | 266 |
| 102 | التسديدات على المرمى | 88 |
| 10% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 9% |
| 224 | التسديدات المستقبلة | 218 |
| 8,920 | التمريرات | 7,774 |
| 84% | نسبة نجاح التمريرات | 82% |
| 960 | التمريرات الطويلة | 983 |
| 52 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 52 |
| 100 | الركنيات | 115 |
| 264 | العرضيات | 261 |
| 30% | نسبة نجاح العرضيات | 33% |
| 333 | جري تقدمي بالكرة | 290 |
| 2,200 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,043 |
| 113 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 64 |
| 3,655 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,690 |
| 38% | نسبة الفوز بالالتحامات | 39% |
| 11 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
12 |
| 131 | الضغط على حامل الكرة | 145 |
| 1,566 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,517 |
| 74 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 87 |
| 33 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 34 |
| 54 | عدد التصديات | 48 |
| 5 | شباك نظيفة | 6 |
| 42 | بطاقة صفراء | 44 |
| 2 | بطاقة حمراء | 6 |
