لا توجد تشكيلة
لا توجد مواجهات سابقة
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1945 | سنة التأسيس | 2026 |
| 29.20 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 5.06 |
| 3.46 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 2.54 |
| 61,410 | الحضور الجماهيري | 27,395 |
| 4,386.43 | معدل الحضور الجماهيري | 2,490.45 |
| الدمام | المدينة | عنيزة |
| ملعب إيجو | الملعب | |
| الترتيب | ||
| 7 | المركز | 18 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
23
27
50
|
النقاط |
16
13
3
|
|
7
7
14
|
فوز |
3
3
0
|
|
2
6
8
|
تعادل |
7
4
3
|
|
8
4
12
|
خسارة |
24
10
14
|
|
25
26
51
|
أهداف له |
32
21
11
|
|
29
26
55
|
أهداف عليه |
76
36
40
|
| الاحصائيات | ||
| 37% | الاستحواذ | 36% |
| 364 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 356 |
| 25.51 | xG (الأهداف المتوقعة) | 20.33 |
| 34 | الاهداف | 21 |
| 38.79 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 42.25 |
| 35 | الأهداف المستقبلة | 46 |
| 47 | الفرص المحققة | 16 |
| 3 | ضربات الجزاء | 2 |
| 216 | التسديدات | 208 |
| 90 | التسديدات على المرمى | 69 |
| 15% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 10% |
| 294 | التسديدات المستقبلة | 297 |
| 8,565 | التمريرات | 8,427 |
| 85% | نسبة نجاح التمريرات | 84% |
| 1,115 | التمريرات الطويلة | 1,108 |
| 58 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 56 |
| 86 | الركنيات | 84 |
| 227 | العرضيات | 229 |
| 33% | نسبة نجاح العرضيات | 33% |
| 311 | جري تقدمي بالكرة | 313 |
| 2,007 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,067 |
| 130 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 128 |
| 3,323 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,905 |
| 36% | نسبة الفوز بالالتحامات | 38% |
| 14 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
15 |
| 78 | الضغط على حامل الكرة | 121 |
| 1,437 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,533 |
| 52 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 48 |
| 64 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 49 |
| 78 | عدد التصديات | 85 |
| 7 | شباك نظيفة | 2 |
| 56 | بطاقة صفراء | 36 |
| 1 | بطاقة حمراء | 4 |
