لا توجد تشكيلة
مقارنة بين الناديين
| معلومات | ||
|---|---|---|
| 1927 | سنة التأسيس | 1970 |
| 80.67 | رواتب الأجانب (مليون يورو) | 4.27 |
| 14.19 | رواتب السعوديين (مليون يورو) | 2.42 |
| 305,467 | الحضور الجماهيري | 48,557 |
| 21,819.07 | معدل الحضور الجماهيري | 3,468.36 |
| جدة | المدينة | الرس |
| ملعب الإنماء | الملعب | استاد نادي الحزم |
| الترتيب | ||
| 5 | المركز | 14 |
|
17
17
34
|
لعب |
34
17
17
|
|
24
31
55
|
النقاط |
33
13
20
|
|
6
10
16
|
فوز |
9
3
6
|
|
6
1
7
|
تعادل |
6
4
2
|
|
5
6
11
|
خسارة |
19
10
9
|
|
33
22
55
|
أهداف له |
39
17
22
|
|
27
21
48
|
أهداف عليه |
61
31
30
|
| الاحصائيات | ||
| 46% | الاستحواذ | 36% |
| 628 | لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم | 415 |
| 38.26 | xG (الأهداف المتوقعة) | 26.65 |
| 37 | الاهداف | 27 |
| 26.99 | أهداف متوقعة ضد الفريق (xG) | 38.80 |
| 27 | الأهداف المستقبلة | 39 |
| 53 | الفرص المحققة | 35 |
| 4 | ضربات الجزاء | 5 |
| 310 | التسديدات | 227 |
| 117 | التسديدات على المرمى | 79 |
| 12% | نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف | 12% |
| 217 | التسديدات المستقبلة | 308 |
| 11,385 | التمريرات | 8,283 |
| 88% | نسبة نجاح التمريرات | 82% |
| 835 | التمريرات الطويلة | 903 |
| 58 | نسبة نجاح التمريرات الطويلة | 50 |
| 155 | الركنيات | 95 |
| 346 | العرضيات | 243 |
| 32% | نسبة نجاح العرضيات | 26% |
| 412 | جري تقدمي بالكرة | 298 |
| 2,024 |
خسارة الكرة
أي فعل يؤدي إلى فقدان الفريق الاستحواذ على الكرة. ...
اقرأ المزيد
|
2,114 |
| 103 | خسارة الكرة في منطقة خطرة | 135 |
| 3,583 |
الالتحامات
مواجهة بين لاعبين للسيطرة على الكرة، أو التقدم بها، أو تغيير اتجاهها...
اقرأ المزيد
|
3,519 |
| 40% | نسبة الفوز بالالتحامات | 38% |
| 11 |
PPDA
مقياس إحصائي يُستخدم لتقييم حدة وشراسة الضغط الدفاعي..
اقرأ المزيد
|
13 |
| 93 | الضغط على حامل الكرة | 167 |
| 1,547 |
استعادة الكرة
أي تصرّف يقوم به اللاعب يؤدي إلى إنهاء استحواذ الفريق الخصم على الكرة، وفي نفس اللحظة يبدأ استحواذ جديد لفريق اللاعب...
اقرأ المزيد
|
1,467 |
| 93 | إستعادة الكرة في ملعب الخصم | 62 |
| 49 | مرات وقوع الخصم في مصيدة التسلل | 27 |
| 57 | عدد التصديات | 83 |
| 5 | شباك نظيفة | 3 |
| 36 | بطاقة صفراء | 34 |
| 6 | بطاقة حمراء | 3 |
