تقييم ركنية:
--
متوسط تقييم أوبتا:
--
علي العزايزة
النادي:
الشباب
الجنسية:
الأردن
المركز: رأس حربة
الطول: 177 سم
العمر : 22
راتب سنوي: -
انتهاء العقد:
غير معروف
إنذار: 0
طرد: 0
الانتقالات
من:
كاظمة الكويتي
إلى: الشباب
إلى: الشباب
نوع الإنتقال:
إعارة
قيمة الصفقة:
0 مليون يورو
تاريخ الانتقال: 27-01-2026
الملخص
لا توجد احصائيات
لا توجد احصائيات الآن
احصائيات المباريات
| المباراة | لعب مع | الاداء | دقائق اللعب | الأهداف | صناعة هدف | لمس الكرة | لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم | xG | المسافة المقطوعة بالمتر | أقصى سرعة كم/الساعة | عدد السبرنتات | التسديدات | عدد التسديدات على المرمى | إضاعة فرصة محققة | تمريرة صحيحة | صناعة فرصة محققة | تمريرة قبل صناعة الهدف | تمريرة مفتاحية | المراوغات الناجحة | نسبة المراوغات الناجحة | عدد مرات التعرض للافتكاك | التسبب بخطأ لمصلحه فريقه | إستعادة الكرة في منطقة جزاء الخصم | الفوز في الالتحامات | نسبة الفوز في الالتحامات | الفوز في الالتحامات الهوائية | نسبة الفوز في الالتحامات الهوائية | خسارة الكرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
الشباب | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1950 | 28.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 |
|
|
الشباب | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.00 | 1447 | 31.49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
الشباب | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 1975 | 32.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3 |
|
|
الشباب | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.00 | 2897 | 33.10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 4 |
|
|
الشباب | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 |
|
|
الشباب | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.08 | 2592 | 32.47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 3 |
|
|
الشباب | 0 | 88 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 9 | 69.23% | 0 | 0.00% | 12 |
|
|
الشباب | 0 | 66 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 | 0 | 6 | 50.00% | 0 | 0.00% | 9 |
|
|
الشباب | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 |
|
|
الشباب | 0 | 45 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% | 7 |
