تقييم ركنية:
--
متوسط تقييم أوبتا:
--
يوسف اومارو
النادي:
الحزم
الجنسية:
النيجر
المركز: محور
الطول: سم
العمر : 33
راتب سنوي: 0.18 مليون يورو
انتهاء العقد:
غير معروف
إنذار: 0
طرد: 0
الانتقالات
من:
الكرمة العراقي
إلى: الحزم
إلى: الحزم
نوع الإنتقال:
بيع
قيمة الصفقة:
1 مليون يورو
تاريخ الانتقال: 02-02-2026
الملخص
لا توجد احصائيات
لا توجد احصائيات الآن
احصائيات المباريات
| المباراة | لعب مع | الاداء | دقائق اللعب | الأهداف | صناعة هدف | لمس الكرة | المسافة المقطوعة بالمتر | أقصى سرعة كم/الساعة | عدد السبرنتات | التسديدات | عدد التسديدات على المرمى | إضاعة فرصة محققة | تمريرة صحيحة | نسبة التمريرات الناجحة | صناعة فرصة محققة | تمريرة قبل صناعة الهدف | تمريرة مفتاحية | تمريرة تقدمية | تمريرة للثلث الاخير | العرضيات الناجحة | نسبة العرضيات الناجحة | المراوغات الناجحة | نسبة المراوغات الناجحة | عدد مرات التعرض للافتكاك | التسبب بخطأ لمصلحه فريقه | إعتراض الكرة | إستعادة الكرة | إستعادة الكرة بضغط مضاد | الفوز في الالتحامات | نسبة الفوز في الالتحامات | خسارة الكرة | خسارة الكرة في نصف ملعبه | خسارة الكرة في منطقة خطرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
الحزم | 0 | 83 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 57.14% | 4 | 0 | 0 |
|
|
الحزم | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 2361 | 31.15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 |
|
|
الحزم | 0 | 90 | 0 | 0 | 48 | 9696 | 30.96 | 12 | 2 | 2 | 1 | 29 | 93.55% | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 50.00% | 7 | 3 | 1 |
|
|
الحزم | 0 | 90 | 0 | 0 | 36 | 9239 | 30.55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25.00% | 11 | 1 | 0 |
|
|
الحزم | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 90.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40.00% | 8 | 0 | 0 |
|
|
الحزم | 0 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 44.44% | 11 | 0 | 0 |
|
|
الحزم | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
|
|
الحزم | 0 | 45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50.00% | 3 | 0 | 0 |
|
|
الحزم | 0 | 90 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 2 | 1 | 27 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 44.44% | 12 | 0 | 0 |
