تقييم ركنية:
--
متوسط تقييم أوبتا:
--
محمد الصلخدي
النادي:
ضمك
الجنسية:
الجمهورية العربية السورية
المركز: جناح أيسر
الطول: 177 سم
العمر : 24
راتب سنوي: 0.08 مليون يورو
انتهاء العقد:
غير معروف
إنذار: 0
طرد: 0
الانتقالات
من:
فارنامو السويدي
إلى: ضمك
إلى: ضمك
نوع الإنتقال:
بيع
قيمة الصفقة:
1 مليون يورو
تاريخ الانتقال: 02-02-2026
الملخص
لا توجد احصائيات
لا توجد احصائيات الآن
احصائيات المباريات
| المباراة | لعب مع | الاداء | دقائق اللعب | الأهداف | صناعة هدف | لمس الكرة | لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم | xG | المسافة المقطوعة بالمتر | أقصى سرعة كم/الساعة | عدد السبرنتات | التسديدات | عدد التسديدات على المرمى | إضاعة فرصة محققة | تمريرة صحيحة | صناعة فرصة محققة | تمريرة قبل صناعة الهدف | تمريرة مفتاحية | العرضيات الناجحة | نسبة العرضيات الناجحة | المراوغات الناجحة | نسبة المراوغات الناجحة | عدد مرات التعرض للافتكاك | جري تقدمي بالكرة | التسبب بخطأ لمصلحه فريقه | إستعادة الكرة | إستعادة الكرة في منطقة جزاء الخصم | الفوز في الالتحامات | نسبة الفوز في الالتحامات | خسارة الكرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ضمك | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.05 | 1437 | 25.01 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75.00% | 1 |
|
|
ضمك | 0 | 59 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 9 |
|
|
ضمك | 0 | 45 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0.02 | 4454 | 31.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 75.00% | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 5 |
|
|
ضمك | 0 | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 57.14% | 5 |
|
|
ضمك | 0 | 62 | 0 | 1 | 29 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33% | 11 |
|
|
ضمك | 0 | 62 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25.00% | 11 |
|
|
ضمك | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
