تقييم ركنية:
--
متوسط تقييم أوبتا:
--
ريان ميسي
النادي:
نيوم
الجنسية:
فرنسا
المركز: جناح أيسر
الطول: 175 سم
العمر : 19
راتب سنوي: -
انتهاء العقد:
غير معروف
إنذار: 0
طرد: 0
الانتقالات
من:
ستراسبورغ الفرنسي
إلى: نيوم
إلى: نيوم
نوع الإنتقال:
إعارة
قيمة الصفقة:
-
تاريخ الانتقال: 02-02-2026
الملخص
لا توجد احصائيات
لا توجد احصائيات الآن
احصائيات المباريات
| المباراة | لعب مع | الاداء | دقائق اللعب | الأهداف | صناعة هدف | لمس الكرة | لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم | xG | المسافة المقطوعة بالمتر | أقصى سرعة كم/الساعة | عدد السبرنتات | التسديدات | عدد التسديدات على المرمى | إضاعة فرصة محققة | تمريرة صحيحة | صناعة فرصة محققة | تمريرة قبل صناعة الهدف | تمريرة مفتاحية | العرضيات الناجحة | نسبة العرضيات الناجحة | المراوغات الناجحة | نسبة المراوغات الناجحة | عدد مرات التعرض للافتكاك | جري تقدمي بالكرة | التسبب بخطأ لمصلحه فريقه | إستعادة الكرة | إستعادة الكرة في منطقة جزاء الخصم | الفوز في الالتحامات | نسبة الفوز في الالتحامات | خسارة الكرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
نيوم | 0 | 90 | 0 | 1 | 44 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25.00% | 11 |
|
|
نيوم | 0 | 87 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0.15 | 9559 | 31.67 | 21 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 42.86% | 12 |
|
|
نيوم | 0 | 90 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0.00 | 7062 | 34.14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 80.00% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 50.00% | 11 |
|
|
نيوم | 0 | 90 | 1 | 0 | 60 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.67% | 23 |
|
|
نيوم | 0 | 90 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 60.00% | 8 |
|
|
نيوم | 0 | 78 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 60.00% | 7 |
|
|
نيوم | 0 | 75 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00% | 6 |
|
|
نيوم | 0 | 79 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 50.00% | 11 |
